Preise
Hier finden Sie unsere aktuellen Preislisten zu Übernachtung und Verpflegung sowie den verschiedenen Angeboten.
- Allgemeine Bedingungen für alle Preislisten
- Pauschalpreise für Übernachtungen und Verpflegung
- Preise für Ferienbelegungen (Winter / Sommer / Herbst)
- Zusatzleistungen
- BAUSTEINE für das individuelle Programm
Allgemeine Bedingungen für alle Preislisten
Für alle Preislisten des KiEZ "An der Grenzbaude" Sebnitz gilt:
- gültig ab 01.01.2009
- Irrtümer und Änderungen bitte vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Gästegruppen, die nicht unserem satzungsgemäßen Zweck entsprechen, zahlen zuzüglich die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von 7 bzw. 19 Prozent. Für einige Gäste kann gemäß Satzung der Stadt Sebnitz, die aktuelle Kurtaxe vor Ort erhoben werden.
- Sonderkonditionen für große Gruppen, Reiseveranstalter und längere Aufenthalte auf Anfrage.
Pauschalpreise für Übernachtungen und Verpflegung
Für diese Preisliste gültig ab 22.08.2011 gilt:
- Alle Preisanagben sind in Euro und gelten jeweils für eine Person je Übernachtung
- Kleinkinder bis 3 Jahre - es fallen keine Kosten für Übernachtung und Verpflegung an
- Kinder von 4 - 5 Jahre zahlen in der Nebensaison nur den halben Preis
- Gäste, die nicht unseren satzungsmäßigen Zweck entsprechen, zahlen zuzüglich die gesetzliche Mehrwertsteuer.
- Für einige Gäste kann die Kurtaxe der Stadt Sebnitz erhoben werden.
- Die Preisangaben beziehen sich auf die Unterbringung im Herbergsbereich. Gruppen erhalten einen abschließbaren Wohnbereich bzw. abschließbare Zimmer.
- Bei gewünschter und gebuchter Unterbringung im DZ mit Du/WC entstehen weitere Kosten (siehe Zusatzleistungen).
- Unsere Preise für Verpflegungen sind nach Altersgruppen gestaffelt. Eine Staffelung nach Saisonzeiten gibt es bei den Verpflegungspreisen nicht.
- An Stelle Mittagessen kann Kaltverpflegung / Lunchpakete gebucht werden.
- Statt Abendbrot ist Grillen möglich (ohne Aufpreis).
- Zusatzleistungen und Extrawünsche sind nach Absprache möglich.
- Vegetarier, Diabetiker, Allergiker, Muslime und ähnliches bitte angeben.
Nebensaison | Hauptsaison | ||
| ÜBERNACHTUNGEN | alle Altersgruppen | alle Altersgruppen | |
| 1 ÜN | 7,00 | 15,00 | |
| 2 ÜN | 14,00 | 30,00 | |
| 3 ÜN | 21,00 | 45,00 | |
| 4 ÜN | 28,00 | 60,00 | |
| jede weitere ÜN | 7,00 | 15,00 | |
| Zuschlag 2-Bett-Zi. Du/WC | 1,50 | 1,50 | |
| VERPFLEGUNGEN | alle Altersgruppen | 4 - 5 Jahre | ab 6 Jahre |
| Vollpension (F, Mi, A) | 12,00 | 6,00 | 12,00 |
| Halbpension (F, A) | 8,00 | 4,00 | 8,00 |
| Frühstück | 4,00 | 2,00 | 4,00 |
| Mittag oder Reisebrote | 4,00 | 2,00 | 4,00 |
| Abendessen | 4,00 | 1,50 | 4,00 |
| 2. Frühstück | 2,50 | 1,25 | 2,50 |
| Vesper | 2,50 | 1,25 | 2,50 |
| Übernachtung mit VOLLPENSION | alle Altersgruppen | 4 - 5 Jahre | ab 6 Jahre |
| 1 ÜN / VP | 19,00 | 13,50 | 27,00 |
| 2 ÜN / VP | 38,00 | 27,00 | 54,00 |
| 3 ÜN / VP | 57,00 | 40,50 | 81,00 |
| 4 ÜN / VP | 76,00 | 54,00 | 108,00 |
| Übernachtung mit HALBPENSION | alle Altersgruppen | 4 - 5 Jahre | ab 6 Jahre |
| 1 ÜN / HP | 15,00 | 11,50 | 23,00 |
| 2 ÜN / HP | 30,00 | 23,00 | 46,00 |
| 3 ÜN / HP | 45,00 | 34,50 | 69,00 |
| 4 ÜN / HP | 60,00 | 46,00 | 92,00 |
| Übernachtung mit FRÜHSTÜCK | alle Altersgruppen | 4 - 5 Jahre | ab 6 Jahre |
| 1 ÜN / F | 11,00 | 9,50 | 19,00 |
| 2 ÜN / F | 22,00 | 19,00 | 38,00 |
| 3 ÜN / F | 33,00 | 28,50 | 57,00 |
| 4 ÜN / F | 44,00 | 38,00 | 76,00 |
Preise für Ferienbelegungen (Winter / Sommer / Herbst)
Für diese Preisliste gilt:
- Unsere Pauschalpreise für Ferienlageraufenthalte gelten ganzjährig für alle Ferienbelegungen.
- Sie sind nach der Länge Ihres Aufenthalts gestaffelt. Eine Staffelung nach Altersgruppen entfällt.
- Die Unterbringung erfolgt im Herbergsbereich. Gruppen erhalten einen separaten und abschließbaren Wohnbereich.
- Betreuer und Begleiter zahlen den Teilnehmerpreis.
- ACHTUNG! Mit der KiEZ-Card erhalten Sie Freiplätze oder Rabatte.
- Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu den anderen Preislisten.
| bis 7 Übernachtungen / je Übernachtung mit Vollpension | 20,00 Euro |
| ab 8 Übernachtungen / je Übernachtung mit Vollpension | 19,00 Euro |
| einmalige Programmpauschale (z. B. Disco, Kino, Ferienclub, ständige Teeversorgung, Programm laut Ferienkonzept, Kegeln, Schwimmbad) | |
| Winterferien | 5,00 Euro |
| Sommerferien | 8,00 Euro |
| Herbstferien | 5,00 Euro |
Zusatzleistungen
| Angebot | Erläuterung | Preis / Gültigkeit |
| Gepäcktransport | vom Bahnhof / Busbahnhof zum KiEZ oder umgekehrt (je Fahrt im Stadtgebiet) | 10,00 Euro (je Gruppe) |
| Leihbettwäsche | Bettwäsche kann mitgebracht werden oder Ausleihe gegen eine einmalige Gebühr möglich | 4,00 Euro (p. P.) |
| Zuschlag für DZ mit Dusche / WC | Bei gewünschter Unterbringung/Buchung von DZ mit Du/WC (wenn möglich) zusätzlich pro ÜN | 1,50 Euro (p. P. und ÜN) |
| Sport- und Spielplätze | Unsere Außenanlagen können jederzeit kostenfrei genutzt werden und jede Gruppe erhält dazu ein Ballnetz für Sport und Spiel im KiEZ. | keine weiteren Kosten |
| Grillplatz | Unsere Gäste können statt Abendbrot selbständig Grillen. Alle "Rohstoffe" und die Lebensmittel (Bratwurst, Steak, Salat, Senf/Ketschup, Brot/Brötchen) stellen wir nach Anmeldung bereit. | keine weiteren Kosten |
| ... und wer zusätzlich ein Steak grillen möchte zahlt einen kleinen Aufschlag. | 1,50 Eur (pro Person) | |
| ... wer einen unserer Grillplätze separat und mit seinen eigenen Utensilien nutzen will, der kann diesen gegen eine kleine Gebühr mieten. | 10,00 Euro (je Gruppe) | |
| Was noch? | ... (fast) alles ist möglich! Fragen Sie uns! | auf Anfrage |
BAUSTEINE für das individuelle Programm
Für diese Preisliste / für unsere BAUSTEINE gilt:
- Wer nur das Basispaket bucht und gern sein individuelles Programm zusammenstellen möchte oder wer sein Programm individuell erweitern möchte, der findet hier aktuelle Freizeit- und Programmangebote.
- Irrtümer und Druckfehler bitte vorbehalten / für Preisangaben anderer Anbieter können wir keinerlei Gewähr übernehmen
- Insbesondere gilt dies für Preisveränderungen der Anbieter, sesonale Veränderungen und kurzfristige Sonderangebote / Stand dieser Veröffentlichung: März 2010
- Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung und bitten um Ihr Verständnis, das einige Kapazitäten begrenzt sind
- Bei vielen Partnern erhalten unsere Gäste Sonderkonditionen / Planung und Organisation übernehmen wir für Sie
- Tickets und Voucher erhalten Sie bei uns vor Ort / Preisangaben in Euro / es entstehen keine weiteren Kosten
| Schüler / Kind | Erw. / Begleiter | Klasse / Gruppe | |
| zusätzliche Angebote im KiEZ | |||
| Kegelbahn je Stunde (zwei elektronische Bahnen) | 11,00 | ||
| Saunanutzung / pro Stunde | 1,50 | 1,50 | |
| Schwimmbad / einmalig pro Aufenthalt im KiEZ (nur Jun. - Aug.) | 1,50 | 1,50 | |
| Nutzung Verkehrsgarten (bis Klasse 4) | 1,00 | ||
| Schlittenausleihe / einmalig pro Aufenthalt / pro Schlitten | 1,50 | ||
| Dartspiel - Ausleihe (pro Tag) | 10,00 | ||
| Lagerfeuerplatz inkl. Bereitstellung Holz | 10,00 | ||
| Lagerfeuerplatz inkl. Bereitstellung Holz und zus. Knüppelkuchen | 15,00 | ||
| Internettreff / pro Person und Stunde | 1,00 | 1,00 | |
| Kreativkabinett | ab 1,00 | ||
| Tischtenniskellen ab 1,50; -bälle ab 0,30 nur Kauf / keine Ausl. | |||
| Festung Königstein | |||
| Preispaket / Kombipaket für Zug/Bus und Eintritt bis Klasse 6 | 3,74 | ||
| Preispaket / Kombipaket für Zug/Bus und Eintritt ab Klasse 7 | 4,18 | ||
| ... 1 Begleiter je 15 Sch. zahlt Schüler-Preis / jeder weitere Erw. | 8,14 | ||
| nur Eintritt Schüler (alle Altersgruppen) | 2,20 | ||
| ... 1 Begleiter je 15 Sch. zahlt Schüler-Preis / jeder weitere Erw. | 6,60 | ||
| Führung je Gruppe / Klasse (bis 25 Personen) | 55,00 | ||
| ... Führung für jede weitere Person | 2,75 | 2,75 | |
| Burg Stolpen | |||
| Preispaket / Kombipaket Zug/Bus und Eintritt bis Klasse 6 | 3,74 | 3,74 | |
| Preispaket / Kombipaket Zug/Bus und Eintritt ab Klasse 7 | 4,18 | 4,18 | |
| nur Eintritt (alle Altersgruppen) | 2,20 | 2,20 | |
| Führung je Gruppe / Klasse | 27,50 | ||
| Erlebnisbad "monte mare" Neustadt | |||
| Preispaket / Kombipaket Zug/Bus und Eintritt bis Klasse 6 | 6,00 | ||
| Preispaket / Kombipaket Zug/Bus und Eintritt ab Klasse 7 | 6,44 | ||
| ... 1 Begleiter je 10 Sch. frei / nur Fahrtkosten hin und zurück: | 1,98 | ||
| ... jeder weitere Begleiter (Eintritt und Fahrtkosten) | 6,44 | ||
| nur Eintritt ins Erlebnisbad je Schüler | 4,46 | ||
| ... 1 Begleiter je 10 Sch. frei / jeder weitere Erwachsene: | 4,46 | ||
| Nationalpark-Zentrum Bad Schandau | |||
| Preispaket / Kombipaket Zug/Bus und Eintritt bis Klasse 6 | 2,64 | ||
| Preispaket / Kombipaket Zug/Bus und Eintritt ab Klasse 7 | 3,08 | ||
| Eintritt NLP-Zentrum | 1,10 | 2,20 | |
| Hochseilgarten Sebnitz | |||
| Fun - Runde (halbtags ca. 4 Stunden) | 12,10 | 12,10 | |
| Schnupper - Runde (ca. 2 Stunden) | 7,70 | 7,70 | |
| Haus der Deutschen Kunstblume (Manufaktur) | |||
| Eintritt Schüler / inkl. Führung | 2,20 | ||
| ... 1 Begleiter je 10 Sch. frei / jeder weitere Erwachsene: | 4,95 | ||
| Blümeln in der Blumenstube | ab 2,00 | ||
| Afrikahaus und Heimatmuseum Sebnitz (1 Ticket - 2 Häuser möglich) | |||
| Eintritt Schüler / inkl. Führung | 2,20 | ||
| ... 1 Begleiter je 10 Sch. frei / jeder weitere Erwachsene: | 4,40 | ||
| Urzeitpark Sebnitz | |||
| Eintritt (je Person) | 1,65 | 1,65 | |
| Minigolf-Anlage Sebnitz (März-Okt. je nach Witterung) | |||
| Eintritt (je Person) | 1,25 | 1,25 | |
| Sport- und Fitnesszentrum "Soli Vital" Sebnitz | |||
| Eintritt (1 Begleiter je 10 Schüler frei) | 3,30 | 3,30 | |
| betreutes Klettern an der großen Kletterwand (nur nach Abspr.) | 6,05 | 6,05 | |
| Outdoor-Aktivitäten ( vorrangig Ferien und Freizeiten) | |||
| Höhlen-Tour (inkl. Guide und Ausrüstung) | 8,80 | 8,80 | |
| Schnupper-Klettertag im Sächsischen Fels | 8,80 | 8,80 | |
| Schlauchboot-Tour auf der Elbe (mit Begleitung/Rettungsschw.) | ab 15,00 | ab 15,00 | |
| elbefreizeitland in Königstein | 6,60 | 6,60 | |
| Exkursion mit einem Nationalparkführer | 66,00 | ||
| Fahrten mit Sonderbus (bis 50 Personen) | |||
| KiEZ - Soli Vital (oder umgekehrt) je Fahrt (OVPS) | 38,50 | ||
| Bahnhof / Busbahnhof - KiEZ (oder umgekehrt) je Fahrt (OVPS) | 25,20 | ||
| KiEZ - Dresden hin- und rück (Bus Müller) | 327,80 | ||
| KiEZ - Prag hin- und rück (Puttrich-Reisen) | 552,97 | ||
| Lichtenhainer Wasserfall - KiEZ (od. umgekehrt) je Fahrt (OVPS) | 56,65 | ||
| KiEZ - monte mare Neustadt - KiEZ / Hin- und Rückfahrt (OVPS) | 113,30 | ||
| KiEZ - Burg Stolpen - monte mare - KiEZ (Bus Müller) | 187,00 | ||
| Burg Stolpen - KiEZ (oder umgekehrt) je Fahrt (Bus Müller) | 88,00 | ||
| KiEZ - Festung Königstein (oder umgekehrt) je Fahrt (OVPS) | 77,00 | ||
| Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln / Zug-Bus VVO und OVPS | |||
| Tageskarte für 1 Zone (bis Klasse 6) *1 | 1,54 | 1,54 | |
| Hin- und Rückfahrt für 1 Zone (ab Klasse 7 und nur nach Voranmeldung) *1 | 1,98 | 1,98 | |
| Einzelfahrt für 1 Zone (voller Fahrpreis ab 14 J.) *1 | 2,09 | 2,09 | |
| Tageskarte im Verbundraum (bis Klasse 6) *2 | 3,30 | 3,30 | |
| Hin- und Rückfahrt für 3 Tarifzonen (ab Klasse 7 und nur nach Voranmeldung) *2 | 5,94 | 5,94 | |
| Tageskarte im Verbundraum (ab Klasse 7) *2 | 6,33 | 6,33 | |
| *1 ) Zone 1 gilt u. a. bis: Rathen, Königstein, Bad Schandau, Schmilka, Neustadt, Hinterhermsdorf *2 ) Verbundraum bzw. 3 Tarifzonen gilt u. a. bis nach Dresden | |||
Rückfrage
Sie haben Fragen und können uns gerade nicht erreichen? Dann nutzen Sie bitte das folgende Formular, um uns Ihre Frage oder Ihr Anliegen mitzuteilen - wir werden Ihnen dann schnellstmöglich eine Antwort geben!